鳥取放牧場風力発電所ウェブサイト
鳥取放牧場風力発電所ウェブサイトコンテンツ
風力発電事業について
 ■風力発電所の工事経過
 ■着工から完成まで
 ■風力発電所の設備について
風力発電の運転実績
イベント・見学案内
リンク
アクセス
サイトマップ
トップページへ戻る
企業局トップへ
県営水力 運転状況へ
県営水力 運転実績へ
お問合せ先 鳥取県企業局 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-271 tel:0857-26-7443
風力発電の運転実績
令和5年度 鳥取放牧場風力発電所 運転状況
運転時間 売電電力量 CO2削減量 平均風速
(時間) (kWh) (t)※2 (m/s)
4 1,373 577,255 308.3 5.7
5 1,202 429,600 229.4 5.4
6 908 309,792 165.4 5.1
7 1,399 550,206 293.8 5.3
8 1,618 636,142 339.7 6.2
9 853 282,743 151.0 3.9
10 816 238,897 127.6 3.9
11 1,597 504,844 269.6 5.6
12 1,129 347,534 185.6 5.5
1 921 334,767 178.8 5.6
2 838 309,912 165.5 5.0
3 827 392,936 209.7 5.8
13,481 4,914,6282 2,624.5 5.3
※1 各項目は、風車3基の合計値
※2 令和3年度中国電力株式会社の実排出係数(R05
.1発表)0.534kg-CO2/kWhにより算出した暫定値。


 過去の鳥取放牧場風力発電所 運転状況

運転時間 売電電力量 CO2削減量 平均風速 月別
データ
年度 (時間) (kWh) (t)※2 (m/s)
 令和4 12,933  3,753,335  1,993.1 4.5  移動 
 令和3  12,570 3,978,070  2,231.8  4.7  移動
 令和2  13,376  4,317,785  2,668.5  4.8 移動
 令和元   14,588  4,881,426  3,265.7  4.4  移動
平成30  14,070  4,470,457  3,089.0  4.6  移動
 平成29  15,613 4,957,586 3,455.4 4.5 移動
 平成28  15,434 4,988,138 3,446.7 4.7 移動
 平成27 15,231  4,279,506  3,077.0  4.2  移動
平成26  15,531  4,669,278  3,446.0  4.6 移動
平成25 13,629  4,546320 3,269.0 4.8 移動
平成24 15,568 4,968,310 3,617.0 4.7 移動
平成23 15,800 4,713,042 2,615.7 4.3 移動
平成22 14,958 4,495,491 2,494.9 4.7 移動
平成21 15,936 4,956,808 1,876.0 4.4 移動
平成20 15,393 4,523,757 1,712.2 4.4 移動
平成19 16,069 5,033,020 1,904.9 4.5 移動
平成18 15,252 4,395,342 1,663.4 4.4 移動
平成17※3 4,244 1,448,933 548.4 5.3 移動

特記事項
※1 各項目は、風車3基の1年間の合計値
※2 (平成24年度から)中国電力実排出係数が発表されている年度は確定値。未発表年度分は、過去
    の実排出係数を使用した暫定値。               
    (平成23年度まで)鳥取県県庁率先計画 二酸化炭素排出係数 電気0.555kg-CO2/kWh
※3 平成17年は12月から試運転開始。3月まで試運転を行い、平成18年4月より本格運用開始。

※4 売電電力量は、各年度当月末24時までの累積売電電力量値。
Copyright (C) 2007 TOTTORI HOBOKUJYO HURYOKUHATSUDEN. All Rights Reserved